ओलीलाई पार्टीकाे साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्कासन गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको निर्णय
११ माघ २०७७, आईतवार २३:४८
एजेन्सी । कोरोना भाइरसका कारण आइतबारसम्ममा विश्वभरी चार लाख ७० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । एएफपीले सङ्कलन गरेको विभिन्न देशका आधिकारीक निकायका अधिकारीहरुले दिएको रिपोर्ट अनुसार कोरोनाभाइरसबाट विश्वभरी चार लाख ७० हजार ८०४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
त्यसैगरी विश्वभरी सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या ९० लाख ५१ हजार ५७९ पुगेको पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । विश्वभरी कूल सङ्क्रमितमध्ये ४८लाख ४१ हजार ९४८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको जनाइएको छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार, सवैभन्दा धेरै सङ्क्रमित अमेरिकामै रहेका छन् । अमेरिकामा अहिलेसम्म २३ लाख ५६ हजार ६५७ जना सङ्क्रमित भएका छन् । दोस्रो धेरै सङ्क्रमित रहेको ब्राजिलमा भने दश लाख ८६ हजार ९९० जना सङ्क्रमित रहेका छन् । सङ्क्रमितको सङ्ख्याका आधारमा तेस्रोमा रुस, चौथोमा भारत, पाँचौमा बेलायत, छैठौँमा स्पेन, सातौँमा पेरु, आठौँमा इटली र दशौँमा चिली रहेका छन् ।
सवैभन्दा धेरै सङ्क्रमित रहेको अमेरिकामा अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या एक लाख २२ हजार २४७ रहेको छ भने दोस्रो धेरै मानवीय क्षति भएको ब्राजिलमा ५० हजार ६५९ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी तेस्रो धेरै मानवीय क्षति बेलायतमा भएको छ । जहाँ ४२ हजार ६३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने चौथोमा स्पेन रहेको छ । स्पेनमा २८ हजार ३२३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।
देश अमेरिका | कुल संक्रमित २,३५६,६५७ | कल मूत्यु १२२,२४७ | निको भएको ९८०,३५५ |
ब्राजिल | १,०८६,९९० | ५०,६५९ | ५७९,२२६ |
रुस | ५८४,६८० | ८,१११ | ३३९,७११ |
भारत | ४२६,९१० | १३,७०३ | २३७,२५२ |
बेलायत | ३०४,३३१ | ४२,६३२ | ० |
स्पेन | २९३,३५२ | २८,३२३ | ० |
पेरु | २५४,९३६ | ८,०४५ | १४१,९६७ |
चिली | २४२,३५५ | ४,४७९ | २००,५६९ |
इटाली | २३८,४९९ | ३४,६३४ | १८२,८९३ |
इरान | २०४,९५२ | ९,६२३ | १६३,५९१ |
जर्मनी | १९१,५७५ | ८,९६२ | १७४,९०० |
टर्की | १८७,६८५ | ४,९५० | १६०,२४० |
पाकिस्तान | १८१,०८८ | ३,५९० | ७१,४५८ |
मेक्सिको | १८०,५४५ | २१,८२५ | १३५,२७९ |
फ्रान्स | १६०,३७७ | २९,६४० | ७४,३७२ |
साउदी अरेबिया | १५७,६१२ | १,२६७ | १०१,१३० |
बंगलादेश | ११२,३०६ | १,४६४ | ४५,०७७ |
क्यानडा | १०१,३३७ | ८,४३० | ६३,८८६ |
दक्षिण अफ्रिका | ९७,३०२ | १,९३० | ५१,६०८ |
कतार | ८७,३६९ | ९८ | ६८,३१९ |
चीन | ८३,३९६ | ४,६३४ | ७८,४१३ |
कोलम्बिया | ६८,६५२ | २,२३७ | २७,३६० |
बेल्जियम | ६०,५५० | ९,६९६ | १६,७७१ |
बेलारुस | ५८,५०५ | ३४६ | ३७,६६६ |
स्वीडेन | ५६,०४३ | ५,०५३ | ० |
इजिप्ट | ५५,२३३ | २,१९३ | १४,७३६ |
इक्वेडर | ५०,६४० | ४,२२३ | २४,९९१ |
नेदरल्यान्ड | ४९,५९३ | ६,०९० | ० |
इन्डोनेसिया | ४५,८९१ | २,४६५ | १८,४०४ |
युएई | ४४,९२५ | ३०२ | ३२,४१५ |
अर्जेन्टिना | ४२,७८५ | १,०११ | १२,७२८ |
सिंगापुर | ४२,०९५ | २६ | ३४,९४२ |
कुवेत | ३९,६५० | ३२६ | ३१,२४० |
पोर्चुगल | ३९,१३३ | १,५३० | २५,३७६ |
युक्रेन | ३६,५६० | १,००२ | १६,५०९ |
पोल्यान्ड | ३१,९३१ | १,३५६ | १६,६८३ |
स्विट्जरल्यान्ड | ३१,२९२ | १,९५६ | २९,००० |
इराक | ३०,८६८ | १,१०० | १३,९३५ |
फिलिपिन्स | ३०,०५२ | १,१६९ | ७,८९३ |
ओमान | २९,४७१ | १३१ | १५,५५२ |
अफगानिस्तान | २८,८३३ | ५८१ | ८,७६४ |
डोमिनिक गणतन्त्र | २६,६७७ | ६६२ | १५,१३८ |
पानामा | २६,०३० | ५०१ | १४,३५९ |
आयरल्यान्ड | २५,३७९ | १,७१५ | २२,६९८ |
बोलिभिया | २४,३८८ | ७७३ | ५,४५४ |
रोमानिया | २४,०४५ | १,५१२ | १६,९११ |
बहराइन | २१,७६४ | ६३ | १६,४१९ |
इजरायल | २०,७७८ | ३०६ | १५,६९४ |
आर्मेनिया | २०,२६८ | ३५० | ९,००२ |
नाइजेरिया | २०,२४४ | ५१८ | ६,८७९ |
जापान | १७,८६४ | ९५३ | १६,१०८ |
काजखस्तान | १७,७३२ | १२० | १०,८९७ |
अस्ट्रिया | १७,३४१ | ६९० | १६,१९७ |
माल्डोभा | १४,२०० | ४७३ | ७,८९६ |
घाना | १४,१५४ | ८५ | १०,४७३ |
ग्वाटेमाला | १३,१४५ | ५३१ | २,७११ |
सर्बिया | १२,८९४ | २६१ | ११,९४७ |
होन्डुरस | १२,७६९ | ३६३ | १,२९३ |
अजरबैजान | १२,७२९ | १५४ | ६,७९९ |
दक्षिण कोरिया | १२,४३८ | २८० | १०,८८१ |
डेनमार्क | १२,३९१ | ६०० | ११,२८२ |
क्यामरुन | ११,८९२ | ३०३ | ७,७१० |
अल्जेरिया | ११,७७१ | ८४५ | ८,४२२ |
चेक गणतन्त्र | १०,४९८ | ३३६ | ७,४९९ |
मोरोक्को | ९,९७७ | २१४ | ८,२८४ |
नेपाल | ९,०२५ | २२ | १,१८१ |
नर्वे | ८,७४५ | २४४ | ८,१३८ |
सुडान | ८,५८० | ५२१ | ३,३२५ |
मलेसिया | ८,५७२ | १२१ | ८,१५६ |
आइभरी कोस्ट | ७,४९२ | ५४ | ३,०६८ |
अस्ट्रेलिया | ७,४७४ | १०२ | ६,९०३ |
फिनल्यान्ड | ७,१४३ | ३२६ | ६,२०० |
उज्बेकिस्तान | ६,३५८ | १९ | ४,३७७ |
सेनेगल | ५,८८८ | ८४ | ३,९१९ |
डिआरसी | ५,८२६ | १३० | ८४१ |
हाइटी | ५,२११ | ८८ | २४ |
उत्तरी मेसोडोनिया | ५,१०६ | २३८ | १,९२६ |
गुनिया | ४,९८८ | २७ | ३,६६९ |
केन्या | ४,७३८ | १२३ | १,६०७ |
अल साल्भाडोर | ४,६२६ | १०७ | २,५४२ |
जिबोटी | ४,५८२ | ४५ | ३,८५९ |
इथोपिया | ४,५३२ | ७४ | १,२१३ |
गाबोन | ४,४२८ | ३४ | १,७५० |
लक्जेमवर्ग | ४,१२० | ११० | ३,९५६ |
हङ्गेरी | ४,०९४ | ५७० | २,५८९ |
भेनेजुएला | ३,९१७ | ३३ | ८३५ |
बुल्गेरिया | ३,९०५ | १९९ | २,०७४ |
किर्गिस्तान | ३,३५६ | ४० | २,०२१ |
बोस्निया हर्जगोभिना | ३,२७३ | १६९ | २,२४१ |
ग्रीस | ३,२६६ | १९० | १,३७४ |
थाइल्यान्ड | ३,१५१ | ५८ | ३,०२२ |
मौरिटानिया | २,९८४ | १११ | ८११ |
सिएआर | २,८०८ | २३ | ४७२ |
सोमालिया | २,७७९ | ९० | ७८२ |
फेन्च गुयना | २,४४१ | ६ | ९३० |
मायोट | २,४०४ | ३१ | २,०६६ |
क्रोएसिया | २,३१७ | १०७ | २,१४२ |
क्युवा | २,३१२ | ८५ | २,१०३ |
कोस्टारिका | २,२१३ | १२ | १,०३२ |
माल्दिभ्स | २,२०३ | ८ | १,८०३ |
स्टोनिया | १,९८१ | ६९ | १,७६४ |
अल्बानिया | १,९६२ | ४४ | १,१३४ |
श्रीलंका | १,९५० | ११ | १,४९८ |
mali | १,९३३ | १०९ | १,२५५ |
निकारागुवा | १,८२३ | ६४ | १,२३८ |
आइसल्यान्ड | १,८२३ | १० | १,८०५ |
लिथुनिया | १,७९८ | ७६ | १,४७५ |
इक्वेटेरियल गुनिया | १,६६४ | ३२ | ५१५ |
बार्बाडोस | १,५९६ | १४ | ६५५ |
लेबनान | १,५८७ | ३२ | १,०६८ |
स्लोभाकिया | १,५८७ | २८ | १,४४७ |
guinea-bissau | १,५४१ | १७ | १५३ |
स्लोभेनिया | १,५२० | १०९ | १,३७६ |
न्युजिल्यान्ड | १,५१३ | २२ | १,४८२ |
जाम्बिया | १,४३० | ११ | १,१९४ |
पराग्वे | १,३७९ | १३ | ८७१ |
ट्युनिसिया | १,१५७ | ५० | १,०२० |
हङकङ | १,१३२ | ५ | १,०७८ |
लाट्भिया | १,१११ | ३० | ९०३ |
नाइजर | १,०३६ | ६७ | ९११ |
जोर्डन | १,०३३ | ९ | ७३९ |
साइप्रस | ९८६ | १९ | ८२४ |
नेपाल | |||
जर्जिया | ९०६ | १४ | ७५५ |
बुर्किना फासो | ९०३ | ५३ | ८१४ |
काबो भर्ड | ८९० | ८ | ४१३ |
कंगो | ८८३ | २७ | ३९१ |
उरुग्वे | ८७६ | २५ | ८१४ |
चाड | ८५८ | ७४ | ७५२ |
एन्डोरा | ८५५ | ५२ | ७९२ |
प्यालेस्टाइन | ८३३ | ३ | ४३९ |
युगान्डा | ७७० | ० | ५७८ |
बेनिन | ७६५ | १३ | २५३ |
मोजाम्बिक | ७३३ | ५ | १८१ |
रुवान्डा | ७२८ | २ | ३५९ |
डाइमण्ड प्रिन्सेस (क्रुज) | ७१२ | १३ | ६५१ |
सान मारिनो | ६९६ | ४२ | ६१० |
माल्टा | ६६५ | ९ | ६१६ |
जमैका | ६५९ | १० | ५१६ |
इस्वाटिनी | ६३५ | ५ | २८५ |
लाइबेरिया | ६२६ | ३४ | २५४ |
लिबिया | ५७१ | १० | १०३ |
चेनल आइसल्यान्ड | ५७० | ४८ | ५१२ |
टोगो | ५६९ | १३ | ३७५ |
तान्जनिया | ५०९ | २१ | १८३ |
रियुनियन | ५०६ | १ | ४६० |
जिम्बाबे | ४८९ | ६ | ६४ |
ताइवान | ४४६ | ७ | ४३४ |
मोन्टेनेग्रो | ३६२ | ९ | ३१५ |
भियतनाम | ३४९ | ० | ३२७ |
मरिसस | ३३७ | १० | ३२६ |
इजल अफ म्यान | ३३६ | २४ | ३१२ |
सुरिनाम | ३१४ | ८ | १०६ |
म्यानमार | २९० | ६ | २०० |
मार्टिनिक | २३६ | १४ | ९८ |
मंगोलिया | २१३ | ० | १५३ |
सिरिया | २०४ | ७ | ८३ |
केमन आइल्यान्ड | १९५ | १ | १४३ |
फेरोइ आइल्यान्ड | १८७ | ० | १८७ |
गुयना | १८४ | १२ | १०३ |
एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा | १८३ | ९ | ७७ |
जिब्राल्टर | १७६ | ० | १७६ |
ग्वाडलुप | १७४ | १४ | १५७ |
बर्मुडा | १४६ | ९ | १३२ |
इरिट्रिया | १४३ | ० | ३९ |
ब्रुनाइ | १४१ | ३ | १३८ |
कोलम्बिया | १२९ | ० | १२७ |
ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो | १२३ | ८ | १०९ |
बहमास | १०४ | ११ | ७७ |
एरुवा | १०१ | ३ | ९८ |
मोनाको | १०० | ४ | ९४ |
युएस भर्जिन आइल्यान्ड | ९७ | ७ | ८५ |
लेचेस्टेन | ८२ | १ | ५५ |
सेन्ट मार्टिन | ७७ | १५ | ६२ |
भुटान | ६८ | ० | ३२ |
फ्रेन्च पोलिनेसिया | ६० | ० | ६० |
नामिबिया | ५५ | ० | १९ |
मकाउ | ४५ | ० | ४५ |
सेन्ट मार्टिन | ४२ | ३ | ३६ |
गाम्बिया | ३७ | २ | २४ |
सेन्ट भिसेन्ट ग्रेनाडिन्स | २९ | ० | २६ |
अंगोला | २६ | ३ | २२ |
टिमोर लेसे | २४ | ० | २४ |
कुराकाओ | २३ | १ | १९ |
ग्रेनेडा | २३ | ० | २३ |
बेलिज | २२ | २ | १७ |
न्यु केलेडोनिया | २१ | ० | २१ |
लाओस | १९ | ० | १९ |
सेन्ट लुसिया | १९ | ० | १८ |
डोमिनिका | १८ | ० | १८ |
फिजी | १८ | ० | १८ |
saint kitts and nevis | १५ | ० | १५ |
टर्क्स र क्याकोस | १४ | १ | ११ |
ग्रीनल्यान्ड | १३ | ० | १३ |
भ्याटिकन सिटी | १२ | ० | १२ |
मोन्टसेराट | ११ | १ | १० |
सेकेलस् | ११ | ० | ११ |
एम एस जान्डम | ९ | २ | ० |
ब्रिटिश भर्जिन | ८ | १ | ७ |
पपुवा न्युगिनी | ८ | ० | ८ |
सेन्ट बार्थ | ६ | ० | ६ |
anguilla | ३ | ० | ३ |
न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । साथै हाम्रो अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
११ माघ २०७७, आईतवार २३:४८
११ माघ २०७७, आईतवार २३:३०
११ माघ २०७७, आईतवार १४:२५
१० माघ २०७७, शनिबार २०:२३
१० माघ २०७७, शनिबार १४:११
१० माघ २०७७, शनिबार १०:५४
९ माघ २०७७, शुक्रबार २२:२५
९ माघ २०७७, शुक्रबार १९:२३
९ माघ २०७७, शुक्रबार १९:०५
९ माघ २०७७, शुक्रबार १८:४८